Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 7, № 1 (2018) | ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ ХЛОРИНОВОГО РЯДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. B. Ярославцева-Исаева, М. А. Каплан, В. Н. Капинус, И. С. Спиченкова, Н. И. Сокол | ||
"... В статье показаны возможности флуоресцентной диагностики злокачественных новообразований кожи с ..." | ||
Том 3, № 3 (2014) | Фотодинамическая терапия эпителиальных злокачественных новообразований кожи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Капинус, М А. Каплан, И. С. Спиченкова, А. М. Шубина, Е. В. Ярославцева-Исаева | ||
"... ). Для проведения ФДТ использовали фото- сенсибилизатор фотолон в дозе 1,1–1,6 мг/кг массы тела. К ..." | ||
Том 6, № 4 (2017) | ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВНУТРИТКАНЕВЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Капинус, М. А. Каплан, Е. В. Ярославцева-Исаева, И. С. Спиченкова | ||
"... этапе – фотодинамическая терапия с дистанционным подведением лазерного света в дозе 50-300 Дж/см2. На ..." | ||
Том 1, № 1 (2012) | Фотодинамическая терапия в самостоятельном и комбинированном лечении местнораспространенного базальноклеточного рака кожи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Ярославцева-Исаева, М. А. Каплан, В. Н. Капинус, И. С. Спиченкова, А. М. Шубина, Е. В. Горанская | ||
"... В статье приведены результаты лечения 33 больных базальноклеточным раком кожи (БКРК) с ..." | ||
Том 7, № 3 (2018) | Интраоперационная флуоресцентная спектроскопия и фотодинамическая терапия при рецидивных опухолях малого таза на фоне местных лучевых повреждений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Васильев, Н. С. Панов, В. Н. Капинус, М. А. Каплан, И. П. Костюк, А. Д. Каприн | ||
"... В статье представлены результаты применения интраоперационной фотодинамической терапии (ИОФДТ) у ..." | ||
Том 3, № 2 (2014) | Фотодинамическая терапия в лечении метастатического рака молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Горанская, М А. Каплан, В. Н. Капинус, Е. В. Ярославцева-Исаева, И. С. Спиченкова, А. М. Шубина, О. В. Боргуль, Ю. А. Рагулин, М. В. Таибова | ||
"... внутривенно в дозе 0,9–1,6 мг/кг массы тела за 3 ч до проведения сеанса облучения (длина волны 661±1 нм ..." | ||
Том 3, № 4 (2014) | Системная фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором фотолон в лечении онкологических больных с регионарными и отдаленными метастазами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М А. Каплан, А. М. Шубина, И. А. Замулаева, Е. И. Селиванова, Е. Г. Кузьмина, Н. П. Ткаченко, И. Г. Закурдяева, В. Н. Капинус, Е. В. Горанская | ||
"... различной локализации и наличием регионарных или отдаленных метастазов. Шестьдесят три пациента находились в ..." | ||
Том 3, № 1 (2014) | Фотодинамическая терапия: развитие метода и применение в клинической практике ФГБУ МРНЦ МЗ РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М А. Каплан, В. Н. Капинус, Е. В. Ярославцева-Исаева, И. С. Спиченкова, А. М. Шубина, О. В. Боргуль, Е. В. Горанская | ||
"... Статья посвящена опыту клинического применения фотодинамической терапии (ФДТ) в ФГБУ МРНЦ МЗ РФ ..." | ||
Том 2, № 1 (2013) | Фотодинамическая терапия в лечении плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и нижней губы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Полькин, И. С. Спиченкова, М А. Каплан, В. С. Медведев, В. Н. Капинус, Е. В. Ярославцева-Исаева, А. М. Шубина, Е. В. Горанская, Д. Ю. Сёмин, М. У. Раджапова | ||
"... полости рта и нижней губы методом фотодинамической терапии (ФДТ) с фотосенсибилизатором фотолон как в ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)