Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 3 (2018) | Новые подходы к селективной лазерной трабекулопластике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Петров, Р. П. Полева | ||
| "... Selective laser trabeculoplasty (SLT) is the “golden standard” of laser glaucoma surgery. Its ..." | ||
| Том 7, № 3 (2018) | Математическая модель обнаружения внутриэритроцитарных инфекций с помощью оптоакустического метода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Кравчук | ||
| Том 7, № 1 (2018) | АНТЕГРАДНАЯ ПАПИЛЛОТОМИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ YAG:HO ЛАЗЕРА ПРИ СТЕНОЗЕ БОЛЬШОГО СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. B. Левченко, В. В. Хрячков, Р. Р. Шавалиев, Д. П. Кислицин | ||
| "... – an antegrade dissection of the major duodenal papilla using high-energy holmium (YAG:Ho) laser. Results ..." | ||
| Том 7, № 1 (2018) | ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СОСТОЯНИЙ МЕТОДАМИ ФОТОНИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Ларкин, K. А. Труханов | ||
| "... by the means of vector-matrix multiplication using laser photonics methods. It is significant ..." | ||
| Том 6, № 4 (2017) | ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВНУТРИТКАНЕВЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Капинус, М. А. Каплан, Е. В. Ярославцева-Исаева, И. С. Спиченкова | ||
| "... therapy (PDT) with photosensitizer photolon with additional interstitial laser irradiation in patients ..." | ||
| Том 7, № 1 (2018) | МЕТОД БЕСКОНТАКТНОЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Петров, И. А. Бубнова, И. А. Новиков, Н. А. Пахомова, А. В. Волжанин, В. А. Семчишен, Е. В. Хайдуков, А. П. Свиридов | ||
| Том 7, № 2 (2018) | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОНИКИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО БЕСКОНТАКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ МИКРОДЕФОРМАЦИЙ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Гросманн, А. И. Ларкин | ||
| "... Modern methods of laser photonics, which make it possible to measure the dynamics of micro ..." | ||
| Том 7, № 1 (2018) | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ LaF3, ДОПИРОВАННЫХ Nd3+, ДЛЯ БИОИМИДЖИНГА В БЛИЖНЕМ ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ПО АП-КОНВЕРСИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИ МИКРОСКОПИИ С МУЛЬТИФОТОННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | Аннотация похожие документы |
| А. B. Рябова, K. Keevend, E. Tsolaki, S. Bertazzo, Д. В. Поминова, И. Д. Романишкин, П. В. Грачев, В. И. Макаров, И. А. Бурмистров, А. С. Ванецев, Е. О. Орловская, А. Е. Баранчиков, M. Rähn, I. Sildos, V. Sammelselg, В. Б. Лощенов, Ю. В. Орловский | ||
| "... excitation using laser scanning confocal microscopy and secondly, using transmission electron microscopy. ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























