Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 12, № 4 (2023) | Фотодинамическая терапия больной базальноклеточным раком кожи нижнего века (клиническое наблюдение) | Аннотация похожие документы |
Е. В. Филоненко, Н. И. Григорьевых | ||
"... treatment using photodynamic therapy. 1 course of photodynamic therapy with the photosensitizer chlorin e6 ..." | ||
Том 4, № 3 (2015) | Результаты III фазы клинических исследований препарата радахлорин для фотодинамической терапии предрака и начального рака шейки матки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, Л. Г. Серова, В. И. Иванова-Радкевич | ||
"... to radachorine or PDT in the course of treatment and during follow-up. Thus, PDT with Russian photosensitizer ..." | ||
Том 10, № 4 (2021) | Фотодинамическая терапия больного базальноклеточным раком кожи ушной раковины стадии T3N0M0 (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, Н. И. Григорьевых, В. И. Иванова-Радкевич | ||
"... a photosensitizer based on chlorin e6 and a diode laser with a wavelength of 662 nm. After one course of PDT ..." | ||
Том 11, № 3 (2022) | Фотодинамическая терапия больной с впч–ассоциированной lsil шейки матки (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, Н. И. Григорьевых, А. Д. Каприн | ||
Том 10, № 2 (2021) | Фотодинамическая терапия при раке кожи лица, развившегося в зоне предшествующей лучевой терапии (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, Н. И. Григорьевых, В. И. Иванова-Радкевич | ||
"... -based photosensitizer. Complete regression of the tumor was achieved, the period of relapse-free follow ..." | ||
Том 8, № 4 (2019) | Многокурсовая фотодинамическая терапия при базально-клеточном раке кожи центральной зоны лица (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, А. Н. Урлова, Ю. В. Вахабова, С. В. Медведев, О. В. Маторин, Н. И. Григорьевых, А. Д. Каприн | ||
"... with photosensitizers of the chlorin series and 5-aminolevulinic acid during this period. Since 2018, the patient ..." | ||
Том 3, № 4 (2014) | Интраоперационная фотодинамическая терапия рака мочевого пузыря с препаратом аласенс (результаты многоцетрового клинического исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, А. Д. Каприн, Б. Я. Алексеев, О. И. Аполихин, Г. Н. Ворожцов, Е. К. Словоходов, В. И. Иванова-Радкевич, Е. А. Мачинская | ||
Том 9, № 4 (2020) | Фотодинамическая терапия в лечении интраэпителиальных неоплазий шейки матки, вульвы и влагалища | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Филоненко, О. И. Трушина, Е. Г. Новикова, Н. В. Зароченцева, О. В. Ровинская, В. И. Иванова-Радкевич, А. Д. Каприн | ||
"... is a method based on exposure to light after preliminary introduction of a photosensitizer into the body ..." | ||
Том 1, № 1 (2012) | Эффективность внутриплевральной пролонгированной фотодинамической терапии у больной со злокачественным плевритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Х. Трахтенберг, В. В. Соколов, Е. В. Филоненко, О. В. Пикин, Д. А. Вурсол, К. И. Колбанов, В. А. Глушко, Г. П. Крылова | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)