Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 4 (2015) | Электрохимическое осаждение I125 на серебряные подложки для микроисточников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Подсобляев, Н. А. Нерозин, В. В. Шаповалов, Ю. А. Яковщиц, А. С. Болонкин, А. В. Дунин, А. А. Говердовский | ||
| "... A technique for plating of I125 on silver matrices by electrochemical plating at alkaline pH ..." | ||
| Том 3, № 2 (2014) | Оценка противоопухолевой эффективности применения диметилового эфира хлорина е6 при фотодинамической терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М А. Каплан, В. П. Зорин, А. И. Малыгина, И. В. Каширцева, Л. М. Архипова | ||
| "... or intraperitonealy at a dose of 1.25 mg/kg body weight (light dose – 300 J/cm2) or 2,5 mg/kg body weight (light dose ..." | ||
| Том 4, № 3 (2015) | Исследование влияния неравномерности нанесения на подложку радионуклида на распределение поглощенной дозы, создаваемой решеткой микроисточников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Нерозин, А. П. Пышко, В. В. Шаповалов, А. А. Говердовский | ||
| "... активностью, нанесенной равномерно по всей площади серебряного стержня. Полученные результаты доказывают, что ..." | ||
| Том 3, № 3 (2014) | Результаты комбинированного антиангиогенного воздействия на новообразованные сосуды роговицы. экспериментально-морфологическое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Р. Мамиконян, Т. М. Воеводина, А. А. Фёдоров, М. В. Будзинская, М. Л. Балаян | ||
| "... with Avastin (single subconjuctival introduction at dose of 1.25 mg); 3) photodynamic therapy with Photosense ..." | ||
| Том 4, № 1 (2015) | Фотодинамическая терапия экпериментальной саркомы М-1 крыс с фотосенсибилизатором борированным хлорином | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Осипчук, М А. Каплан, В. В. Дрожжина, В. А. Полякова | ||
| "... , плотность мощности 0,25 Вт/см2) через 3,5 ч после введения фотосенсибилизатора в дозах 1,25; 2,5 и 5 мг/кг к ..." | ||
| Том 8, № 3 (2019) | Влияние препарата на основе хлорина е6 на агрегационную активность тромбоцитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Петрищев, М. А. Галкин, Т. Г. Гришачева, И. Н. Дементьева, С. Г. Чефу | ||
| "... and the aggregation inducer was ADP at a final concentration of 1.25 μM. PRP samples containing RC were irradiated ..." | ||
| Том 3, № 4 (2014) | Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия рака кожи с препаратом аласенс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Евстифеев, М. Т. Кулаев, А. З. Альмяшев, П. И. Скопин, И. В. Бегоулов, О. А. Рыбкина | ||
| "... to administration of alasens had near no difference from intensity of porphyrin fluorescence in normal skin (12.5±0 ..." | ||
| Том 11, № 1 (2022) | Влияние бенгальского розового на агрегационную активность тромбоцитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Петрищев, Т. Г. Гришачева, С. Г. Чефу | ||
| "... method, the aggregation inducer was ADP at a final concentration of 1.25 μM. Rose bengal (RB) (Acros ..." | ||
| Том 7, № 1 (2018) | ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ ХЛОРИНОВОГО РЯДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. B. Ярославцева-Исаева, М. А. Каплан, В. Н. Капинус, И. С. Спиченкова, Н. И. Сокол | ||
| "... .1 to 1.4 mg/kg – 8.0±0.3 (min 4.6, max 12.5), at a dose of 1.5-2 mg/kg – 9.9±0.7 (min 5.7, max 20 ..." | ||
| Том 5, № 1 (2016) | Внутриочаговое введение фотолона при фотодинамической терапии базальноклеточного рака кожи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Е. Сухова | ||
| "... regimen after intralesional injection of photolon, there were no cases of skin phototoxicity (12.5 ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























